Итоги события: проклятый храм


Ник Время открытия 32 двери Время открытия 41 двери Итоговое время
{H}Kotys 19:28:31.2831 19:32:32.3232 0:04:01
{Stream}Desirella 18:33:37.3337 18:38:29.3829 0:04:52
{H}April 19:07:51.751 19:12:51.1251 0:05:00
BigBoss 18:15:00.150 18:20:19.2019 0:05:19
THOR 19:19:18.1918 19:25:37.2537 0:06:19
{H}Caitlyn 19:12:26.1226 19:18:54.1854 0:06:28
BeshenyKoT 18:47:06.476 18:54:08.548 0:07:02
Dimbldor 18:39:57.3957 18:47:19.4719 0:07:22
{H}Designer 18:59:03.593 19:06:32.632 0:07:29
DeadhGrips 18:21:47.2147 18:32:07.327 0:10:20
MCTrainee 18:56:41.5641 19:09:30.930 0:12:49

Расчет велся с момента открытия 32 двери и до открытия 41 двери, что бы исплючить погрешность на прогрузку персонажа.

Формат времени "час : минута : секунда . миллисекунда"

27.10.2019 ивент | пустяк