Из-за технической особенности третьего сезона, статистика будет не полной.
Персонажи | 8082 |
Персонажи 200 уровня и выше | 632 |
Гильдии | 113 |
Задания | 109259 |
Титулы | 121581 |
Питомцы | 34009 |
Добавлено в список друзей | 6525 |
Добавлено в список игнора | 310 |
Предметов пробуждено | 19662 |
Предметов идентифицировано | 460280 |
Дальнейшая статистика есть только с 15 апреля до 1 июня
Имя | Name | Смертей от монстра |
Сесиль Дамон | Cecil Damon | 6010 |
Отряд: Лаборант пронзатель | Squad: Laboratory assistant piercer | 4129 |
Отряд: Рыцарь тьмы | Squad: Shadow Knight | 3537 |
Сильный пятнистый дракон | Mighty Dragon Hatchling | 2857 |
Говард Альт-Айсен | HowardAlt-Eisen | 2663 |
Ассасин Эремес | Assassin Cross Eremes | 2574 |
Сейрен Виндзор | Seyren Windsor | 2237 |
Катрин Кайран | Kathryne Keyron | 2167 |
Злобный Ревиак | Reviac, Master of Devildom | 1910 |
Лаборант темной воды | Laboratory assistant of Dark Water | 1757 |
Лаборант внезапного пламени | Laboratory assistant of Raging Flame | 1743 |
Тёмный священник Маргар | Dark Priest Margar | 1740 |
Безумный взрослый дракон | Dragon Maneater | 1574 |
Лаборант водной глади | Laboratory assistant of Choking Water | 1558 |
Эрренд Эбисс | Errend Abiss | 1407 |
Катрин Кайран (Лич) | Kathryne Keyron (Void Mage) | 1270 |
Лаборант рвущегося огня | Laboratory assistant of Blasting Fire | 1266 |
Пехотинец проклятого дворца | Foot Soldier of the Cursed Palace | 1244 |
Лаборант воссходящего огня | Laboratory assistant of Rising Fire | 1229 |
Лаборант танцующего огня | Laboratory assistant of Dancing Fire | 1204 |
Лаборант огненной зари | Laboratory assistant of Surging Flame | 1189 |
Снайпер проклятого дворца | Sniper of the Cursed Palace | 1150 |
Отряд: Лаборант поддержки | Squad: Laboratory assistant of support | 1046 |
Эремес Гилль | Eremes Guile | 1034 |
Лаборант смертельной волны | Laboratory assistant of Crushing Waves | 911 |
Лаборант качающих волн | Laboratory assistant of Pounding Waves | 871 |
Сесиль Дамон (Рейнджер) | Cecil Damon (Marksman) | 847 |
Лаборант убийственной волны | Laboratory assistant of Rushing Water | 842 |
Злой взрослый дракон | Furious Dragon Elder | 811 |
Рыцарь тьмы | Shadow Knight | 785 |
Тёмный Лаборант | Dark Laboratory Assistant | 782 |
Ассасин Кросс | Assassin Cross | 742 |
Лаборант магмы | Magma Laboratory assistant | 723 |
Сумасшедший шахтер | Potty Miner | 721 |
Лаборант смертельного пламени | Laboratory assistant of Devouring Flame | 720 |
Ассасин Эремес (Убийца) | Assassin Cross Eremes (Slayer) | 696 |
Тарантул | Tarantula | 657 |
Ведьма Кристального холода | Cold Crystal Witch | 615 |
Пожиратель | Devourer | 612 |
Снайпер Трисс | Sniper Triss | 607 |
Кого монстры убивали чаще всего?
Количество | |
SYIS | 2383 |
AmorFati | 2076 |
homels | 1809 |
B8DONES | 1723 |
MinHEMI | 1446 |
Deathsentence | 1432 |
JasmiPro | 1268 |
DarkText | 1169 |
DeathKinght | 1163 |
sandii | 1155 |
Deracination | 1136 |
Dynamo | 1131 |
WhiteNinja | 1077 |
FASTOWER | 1063 |
Rollback | 1062 |
monali | 1056 |
HEEY | 1020 |
Ruhsuz | 896 |
Perses | 796 |
xreis | 791 |
Кого убивали чаще всего
Количество | |
TalanT | 1736 |
Oner | 1344 |
Jungkook | 1333 |
optimum | 1220 |
Prayers | 1111 |
NordAttack | 1062 |
Rasman | 1048 |
WhiteNinja | 900 |
Move | 882 |
Ruhsuz | 855 |
TryHackMe | 794 |
DeathKinght | 739 |
DarkText | 723 |
AmorFati | 701 |
PURIFY | 697 |
TAMATOS | 693 |
Rebellioys | 648 |
FASTOWER | 642 |
Ruslllan | 633 |
B8DONES | 616 |
wwWWWww | 588 |
Cledo | 580 |
AntonBatoII | 528 |
Sandu | 520 |
RonnieColeMan | 509 |
Simpson | 507 |
KIaus | 507 |
KOJAY | 504 |
Dynamo | 502 |
Karsinom | 502 |
Кто самый рьяный пкашер
Количество | |
Deathsentence | 3403 |
AmorFati | 2414 |
Oner | 1780 |
Rebellioys | 1770 |
Jungkook | 1600 |
Move | 1593 |
B8DONES | 1522 |
NordAttack | 1307 |
optimum | 1276 |
DarkText | 1156 |
WLOK | 1110 |
WhiteNinja | 1101 |
HEEY | 1016 |
Ruhsuz | 978 |
DeathKinght | 970 |
TalanT | 959 |
Wezaimon | 901 |
jiip | 845 |
KIaus | 837 |
WXRDX | 771 |
Dynamo | 770 |
Simpson | 716 |
Rasman | 649 |
Ruslllan | 647 |
Prayers | 633 |
Cledo | 568 |
KOJAY | 563 |
TryHackMe | 562 |
{H}Marashli | 531 |
JasmiPro | 529 |
AntonBatoII | 519 |
FASTOWER | 515 |
wwWWWww | 492 |
sandii | 447 |
RonnieColeMan | 444 |
Deploy | 438 |
GedoMazo | 425 |
xecel | 410 |
Repuls | 404 |
Deracination | 397 |
Ni4egoNic4egoNi4eg | 381 |
HmmmYesGood | 360 |
Dmitri | 345 |
DrMohaned | 342 |
xreis | 339 |
PURIFY | 333 |
{H}Repuls | 328 |
MrJasmi | 323 |
L0st | 300 |
zelong | 281 |
BoAmer | 272 |
Sandu | 260 |
Role | 243 |
MrErro | 236 |
SUDO | 230 |
MagusBB | 227 |
congr | 226 |
ShiHao | 226 |
Theoss | 210 |
Rayman | 203 |
Drobovik | 200 |
Karsinom | 197 |
REDBALL | 190 |
Drevil0 | 190 |
ToLate2 | 189 |
Nouname | 186 |
Quintesa | 182 |
Morz | 177 |
Snich | 176 |
TROFIIM | 174 |
YokoO | 162 |
PasaeV | 154 |
ErroPro | 134 |
STING | 132 |
MielPops | 123 |
DaenerysT | 122 |
unnecessary5 | 118 |
Xieshen | 114 |
QWE123 | 113 |
SmallCappuccino | 112 |
DrVIP | 109 |
Hunger | 104 |
Mizuky | 104 |
CooLBar | 104 |
KortaX | 99 |
DarkVik | 98 |
MinHEMI | 97 |
Scooter | 94 |
Natsumi | 93 |
Acuvue | 91 |
Littner | 89 |
Azulla | 86 |
Fate | 86 |
AsunaYuuukl | 85 |
Yuppi | 84 |
GangstaHeal | 82 |
PARFUM | 78 |
Ndomei | 74 |
ArtNota | 73 |
Cra3yy | 70 |