Гильдии победители второго сезона!
![]() |
Top |
![]() |
WAR |
![]() |
BlackWorld |
Все гильдии уже награждены душами горнило, согласно их рейтингу опыта. Главы гильдий Top, WAR, BlackWorld напишите на почту admin@rappelz.space для обсуждения дополнительно награды. Награды
Планируемая дата запуска [Season 3] - 1 марта 2024 года, следите за новостями.
| Количество | |
| Персонажи | 8678 |
| Персонажи 200 уровня и выше | 690 |
| Гильдии | 154 |
| Задания | 96378 |
| Титулы | 129677 |
| Питомцы | 100993 |
| Добавлено в список друзей | 7549 |
| Добавлено в список игнора | 532 |
| Предметов пробуждено | 30275 |
| Предметов идентифицировано | 1731768 |
Всего предметов 657 927 628 (13471 уникальные предметы)
Самые частые предметы
| Количество | |
| Железо | 86 937 293 |
| Бусина души белого дракона | 77 241 916 |
| Коробка с картой умения: Специализация – профессия мастера | 31 354 468 |
| [Базовый] Карта укрощения души | 23 331 312 |
| Улучшенный куб защиты с благословением карбункла | 21 305 704 |
| Коробка черных кристаллов | 21 245 095 |
| Полированная сталь | 16 419 135 |
| Улучшенный куб атаки с благословением карбункла | 15 380 088 |
| Фрагмент куба защиты | 14 174 991 |
| Фрагмент куба атаки | 13 798 906 |
| Бусина души черного дракона | 11 961 243 |
| Улучшенный куб защиты с благословением карбункла | 11 706 005 |
| Для куба атаки карбункла с защитой карбункла | 11 674 604 |
| Сталь | 10 327 022 |
| [Редкий] Карта укрощения души | 10 074 666 |
| Древний Куб Магии | 9 375 217 |
| Куб Магии | 7 171 438 |
| Карта Йети | 6 406 252 |
| Карта Скелета | 6 370 642 |
| Карта Орка | 6 367 871 |
| Карта Красного Эльфа | 6 329 712 |
| Карта Спрута | 6 108 942 |
| Карта Волка | 6 100 783 |
| Карта Синего Эльфа | 6 068 441 |
| Карта Сирены | 6 056 539 |
| Коробка с бусинами души | 5 699 112 |
| [Особый] Карта укрощения души | 5 455 592 |
| Философский свиток | 5 323 057 |
| Коробка с картой умения: Разрушитель | 4 909 244 |
| Карта Хищника | 4 858 705 |
Некоторые из предметов в одном экземпляре на весь сервер (без учета уничтоженных или израсходованных)
Сияние: Ведьмино Копье Зла, Молот экстрактор камней душ, Окорок, Фуражка, Крестраж: Лич, Жареное Яйцо...
Всего 837 предметов в одном экземляре
Всего смертей от монстров 238699
| Имя | Name | Смертей |
| Отряд: Лаборант пронзатель | Squad: Laboratory assistant piercer | 14404 |
| Отряд: Рыцарь тьмы | Squad: Shadow Knight | 13242 |
| Сесиль Дамон | Cecil Damon | 7510 |
| Лаборант внезапного пламени | Laboratory assistant of Raging Flame | 6490 |
| Лаборант темной воды | Laboratory assistant of Dark Water | 6304 |
| Тёмный священник Маргар | Dark Priest Margar | 6267 |
| Злобный Ревиак | Reviac, Master of Devildom | 5686 |
| Лаборант воссходящего огня | Laboratory assistant of Rising Fire | 4952 |
| Лаборант водной глади | Laboratory assistant of Choking Water | 4822 |
| Лаборант огненной зари | Laboratory assistant of Surging Flame | 4761 |
| Лаборант рвущегося огня | Laboratory assistant of Blasting Fire | 4639 |
| Ассасин Эремес | Assassin Cross Eremes | 4289 |
| Сумасшедший шахтер | Potty Miner | 4280 |
| Лаборант танцующего огня | Laboratory assistant of Dancing Fire | 3791 |
| Отряд: Лаборант поддержки | Squad: Laboratory assistant of support | 3416 |
| Лаборант убийственной волны | Laboratory assistant of Rushing Water | 3400 |
| Лаборант качающих волн | Laboratory assistant of Pounding Waves | 3288 |
| Катрин Кайран | Kathryne Keyron | 3258 |
| Сейрен Виндзор | Seyren Windsor | 3223 |
| Говард Альт-Айсен | HowardAlt-Eisen | 3218 |
| Рыцарь тьмы | Shadow Knight | 3023 |
| Лаборант смертельной волны | Laboratory assistant of Crushing Waves | 2964 |
| Ведьма Кристального холода | Cold Crystal Witch | 2889 |
| Пожиратель | Devourer | 2822 |
| Йети-берсерк | Berserk Yeti | 2795 |
| Тёмный Лаборант | Dark Laboratory Assistant | 2628 |
| Лаборант магмы | Magma Laboratory assistant | 2588 |
| Лаборант смертельного пламени | Laboratory assistant of Devouring Flame | 2463 |
| Страж | Guardian | 2275 |
| Зеленый арлекин | Green Harlequin | 2110 |
Кого монстры убивали чаще всего?
| Количество | |
| Mishal | 5186 |
| Crius | 3332 |
| MonnSter | 2991 |
| play | 2453 |
| DrHana | 2413 |
| Prigozhin | 2379 |
| Ipp0 | 2158 |
| Darkrose | 2150 |
| TheRuin | 1939 |
| QPQP | 1927 |
| NotSupport | 1903 |
| StepDeath | 1892 |
| IMELY | 1864 |
| Mamut | 1822 |
| CZAAR | 1821 |
| farre | 1738 |
| Nikka | 1670 |
| ToxicWorld | 1617 |
| ReaperX | 1575 |
| evil7emperor | 1457 |
Кого убивали чаще всего
| Количество | |
| Mishal | 4068 |
| Crius | 3741 |
| ReaperX | 3725 |
| MIROHA | 3480 |
| CZAAR | 3204 |
| Mamut | 3162 |
| QPQP | 2999 |
| MonnSter | 2649 |
| farre | 2491 |
| play | 2190 |
| OverDMG | 2007 |
| LenaGolova4 | 1987 |
| RW99 | 1962 |
| StepDeath | 1877 |
| IShoTuDance | 1848 |
| BlackDuke | 1823 |
| Darkrose | 1797 |
| ToxicSantos | 1711 |
| Freadyy | 1694 |
| ToxicWorld | 1682 |
| TheRuin | 1551 |
| NightRage | 1522 |
| Marley | 1508 |
| KoKeTka | 1445 |
| FOR1GIVENN | 1311 |
| MakaveLli | 1309 |
| Toxic6 | 1257 |
| FirtsToxic | 1235 |
| Redmax | 1224 |
| ToxicDuck | 1214 |
Кто самый рьяный пкашер
| Количество | |
| ReaperX | 7225 |
| Mamut | 6971 |
| Xtream | 4278 |
| s229z5play | 4023 |
| CZAAR | 3874 |
| s22c41BeastMoodeOn | 3840 |
| JustEngoy | 3786 |
| DotOnion | 3409 |
| ZooRoo | 3395 |
| Darkrose | 3057 |
| Crius | 2956 |
| s229zvToxic6 | 2801 |
| LenaGolova4 | 2667 |
| s229ztToxicWorld | 2625 |
| NightRage | 2481 |
| QPQP | 2426 |
| FirtsToxic | 2284 |
| xDazai | 2268 |
| Freadyy | 2253 |
| OverDMG | 2231 |
| Shankss | 2019 |
| Nikka | 1984 |
| MIROHA | 1972 |
| Juner | 1884 |
| s22a1uBeshenyKoT | 1719 |
| Mishal | 1623 |
| TheRuin | 1525 |
| BadVibes4Ever | 1443 |
| ToxicSantos | 1431 |
| BlackDuke | 1366 |
Награда за алтарь богини (на сезонном сервере) распределена в хранилище онлайн магазина
| Очки | |
| DotOnion | 316429497 |
| s22en6SanFrancisco | 305104294 |
| Juuni | 165174800 |
| oOJasmi1Oo | 95430200 |
| Wa7shi | 81302731 |
| Ouki | 67626739 |
| Chesnok | 61704100 |
| Bulk | 59396045 |
| Monstr1k | 50578700 |
| s22a04Nemka47 | 48788195 |