Ник | Время открытия 32 двери | Время открытия 41 двери | Итоговое время |
{H}Kotys | 18:37:45.590 | 18:41:20.800 | 03:35.210 |
HellHeart | 18:30:05.700 | 18:34:34.677 | 04:28.977 |
BigBoss | 18:13:41.887 | 18:18:23.513 | 04:41.626 |
Dimbldor | 18:11:47.210 | 18:16:36.343 | 04:49.133 |
{H}April | 18:47:15.370 | 18:52:14.757 | 04:59.387 |
THOR | 19:05:15.357 | 19:11:27.007 | 06:11.650 |
DeadhGrips | 18:20:09.417 | 18:26:24.280 | 06:14.863 |
Jace | 18:54:49.593 | 19:01:09.680 | 06:20.087 |
Расчет велся с момента открытия 32 двери и до открытия 41 двери, что бы исплючить погрешность на прогрузку персонажа.
Формат времени "час : минута : секунда . миллисекунда"